Folna kislina je oksidirana sintetična oblika folata. V telo pa raje vnašajte folate oz. vitamine B9, ki so naravni.
Folat je splošni izraz za skupino vodotopnih vitaminov, ki jo sicer poznamo tudi pod imenom vitamin B9. To je skupina vitaminov, ki so naravno prisotni v različni zelenjavi, kot na primer v zeleni solati, leči, fižolu, špinači, beluših, listih repe, peteršilju, brokoliju, cvetači, pesi, brstičnem ohrovtu in zelju. Poleg tega veliko folatov najdemo tudi v govejih in piščančjih jetrih. Folna kislina je oksidirana sintetična oblika folata. To je oblika, ki jo lahko najdemo v večini prehranskih dodatkov in pripravkov za nosečnice.
V našem organizmu se naravni folati presnavljajo v tankem črevesu. V metabolni cikel folata vstopajo v tankem črevesu v obliki tetrahidrofolata (THF), ki je naravno prisoten v hrani. Sintetična oblika folne kisline pa se mora pred vstopom v metabolni cikel folata v jetrih pretvoriti v THF. Pretvorbo omogoča encim dihidrofolat reduktaza (redukcija in metilacija folne kisline v THF). Ker v naravi folna kislina ni prisotna, je v naših jetrih tega encima malo in je nizko aktiven.
Ob visokem vnosu folne kisline v nosečnosti se zato lahko v našem organizmu pojavi nenaravno visok nivo folne kisline, ki nespremenjena vstopa v kri. Ker folati podpirajo razvoj živčnega sistema pri zarodku se v času zanositve in nosečnosti ženskam svetuje dodatno jemanje folne kisline.
Tveganja, povezana s prekomernim vnosom folne kisline
Ob dodajanju folne kisline v začetku nosečnosti, se je pojav napak na hrbtenjači močno zmanjšal. A pojavljati so se začeli pomisleki glede varnosti kroničnega vnosa visokih nivojev folne kisline v telo, saj folno kislino kot dodatek dodajajo v različna živila, pijače in seveda v vitaminska prehranska dopolnila. Ugotovili so, da povečan vnos folne kisline vpliva na večjo pojavnost alergij, rakavih obolenj, zmanjšanje kognitivnih sposobnosti ter vnetjem podobne motnje kot je na primer diabetes.
Ugotovili so (Y.-Y. Qian, X.-L. Huang, H. Liang, Z.-F. Zhang, J.-H. Xu, J.-P. Chen, W. Yuan, L. He, L. Wang, M.-H. Miao, J. Du2, D.-K. Li: Effects of maternal folic acid supplementation on gene methylation and being small for gestational age. The Journal od Human Nutrition and Dietetics, 2016 May 27.), da prevelik vnos folne kisline v začetku nosečnosti lahko sproži gestacijski diabetes. Študije (Ly A., Ishiguro L., Kim D., Im D., Kim SE., Sohn KJ., Croxford R., Kim YI.: Maternal folic acid supplementation modulates DNA methylation and gene expression in the rat offspring in a gestation period-dependent and organ-specific manner. The Journal of Nutritional Biochemistry, 2016 Jul; 33: 103-10.) so pokazale, da lahko neprimerni vnos folne kisline pri nosečnicah spremeni nivoje metilacije DNA in izražanje genov, s čimer lahko vplivamo na genomske in epigenetske spremembe pri dojenčku. Obenem so populacijske študije Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health pokazale, da povečan vnos folne kisline in vitamina B12 v času nosečnosti močno poveča tveganje za avtizem pri dojenčkih (tudi za več kot 15x).
V vseh teh študijah pri nosečnicah so opazovali vpliv povečanega vnosa folne kisline. Primerjalnih študij s THF niso izvedli. A vemo, da se količina THF v krvi ne more povečati tako, kot se zviša nivo folne kisline. Zato nas te študije opozarjajo, da moramo biti previdni predvsem pri prekomernem vnašanju folne kisline, ne le v prehrani temveč tudi v dodatkih. Danes se da dobiti tudi dodatke, ki vsebujejo folat v obliki tetrahidrofolata, ki je za uporabo mnogo varnejši. Seveda pa je najbolj varno, da vitamine v svoje telo vnašamo z naravno hrano.
Tabela: Zdrava hrana z največjo vsebovanostjo folatov
Zdrava hrana z največjo vsebovanostjo folatov | ||||||
Hrana | Velikost porcije | Kalorije | Količina (mcg) | DRI/DV (%) | Hranilna vrednost | Ocena hrane |
Leča | 1 skodelica | 229.7 | 358.38 | 90 | 7.0 | odlično |
Šparglji | 1 skodelica | 39.6 | 268.20 | 67 | 30.5 | odlično |
Špinača | 1 skodelica | 41.4 | 262.80 | 66 | 28.6 | odlično |
Repini listi | 1 skodelica | 28.8 | 169.92 | 42 | 26.5 | odlično |
Brokoli | 1 skodelica | 54.6 | 168.48 | 42 | 13.9 | odlično |
Pesa | 1 skodelica | 74.8 | 136.00 | 34 | 8.2 | odlično |
Romanska solata | 2 skodelica | 16.0 | 127.84 | 32 | 36.0 | odlično |
Blitva | 1 skodelica | 20.4 | 69.70 | 17 | 15.4 | odlično |
Cvetača | 1 skodelica | 28.5 | 54.56 | 14 | 8.6 | odlično |
Peteršilj | 0.5 skodelice | 10.9 | 46.21 | 12 | 19.0 | odlično |
Fižol, pinto | 1 skodelica | 244.5 | 294.12 | 74 | 5.4 | zelo dobro |
Fižol, garbanzo | 1 skodelica | 269.0 | 282.08 | 71 | 4.7 | zelo dobro |
Črni fižol | 1 skodelica | 227.0 | 256.28 | 64 | 5.1 | zelo dobro |
Fižol, navy | 1 skodelica | 254.8 | 254.80 | 64 | 4.5 | zelo dobro |
Ledvičast fižol | 1 skodelica | 224.8 | 230.10 | 58 | 4.6 | zelo dobro |
Papaja | 1 srednje velika skodelica | 118.7 | 102.12 | 26 | 3.9 | zelo dobro |
Brstični ohrovt | 1 skodelica | 56.2 | 93.60 | 23 | 7.5 | zelo dobro |
Grah | 1 skodelica | 115.7 | 86.78 | 22 | 3.4 | zelo dobro |
Podolgovate paprike | 1 skodelica | 28.5 | 42.32 | 11 | 6.7 | zelo dobro |
Stročji fižol | 1 skodelica | 43.8 | 41.25 | 10 | 4.2 | zelo dobro |
Zelena | 1 skodelica | 16.2 | 36.36 | 9 | 10.1 | zelo dobro |
Zelje | 1 skodelica | 43.5 | 36.00 | 9 | 3.7 | zelo dobro |
Poletna buča | 1 skodelica | 36.0 | 36.00 | 9 | 4.5 | zelo dobro |
Jagode | 1 skodelica | 46.1 | 34.56 | 9 | 3.4 | zelo dobro |
Paradižnik | 1 skodelica | 32.4 | 27.00 | 7 | 3.8 | zelo dobro |
Por | 1 skodelica | 32.2 | 24.96 | 6 | 3.5 | zelo dobro |
Komarček | 1 skodelica | 27.0 | 23.49 | 6 | 3.9 | zelo dobro |
Limski fižol | 1 skodelica | 216.2 | 156.04 | 39 | 3.2 | dobro |
Posušen grah | 1 skodelica | 231.3 | 127.40 | 32 | 2.5 | dobro |
Avokado | 1 skodelica | 240.0 | 121.50 | 30 | 2.3 | dobro |
Kikiriki | 0.25 skodelice | 206.9 | 87.60 | 22 | 1.9 | dobro |
Sončnična semena | 0.25 skodelice | 204.4 | 79.45 | 20 | 1.7 | dobro |
Kvinoja | 0.75 skodelice | 222.0 | 77.70 | 19 | 1.6 | dobro |
Zimska buča | 1 skodelica | 75.8 | 41.00 | 10 | 2.4 | dobro |
Pomaranča | 1 srednje velika skodelica | 61.6 | 39.30 | 10 | 2.9 | dobro |
Melona | 1 skodelica | 54.4 | 33.60 | 8 | 2.8 | dobro |
Čebula | 1 skodelica | 92.4 | 31.50 | 8 | 1.5 | dobro |
Listnati ohrovt | 1 skodelica | 62.7 | 30.40 | 8 | 2.2 | dobro |
Ananas | 1 skodelica | 82.5 | 29.70 | 7 | 1.6 | dobro |
Maline | 1 skodelica | 64.0 | 25.83 | 6 | 1.8 | dobro |
Korenje | 1 skodelica | 50.0 | 23.18 | 6 | 2.1 | dobro |
Rdeča pesa | 1 skodelica | 38.9 | 20.16 | 5 | 2.3 | dobro |
Gobe, kukmak | 1 skodelica | 15.8 | 18.00 | 5 | 5.1 | dobro |
Kivi | cca. 3 cm | 42.1 | 17.25 | 4 | 1.8 | dobro |
Ohrovt | 1 skodelica | 36.4 | 16.90 | 4 | 2.1 | dobro |
Blitva | 1 skodelica | 35.0 | 15.75 | 4 | 2.0 | dobro |
Gobe, šitake | 0.5 skodelice | 40.6 | 15.22 | 4 | 1.7 | dobro |
Bazilika | 0.5 skodelice | 4.9 | 14.42 | 4 | 13.3 | dobro |
Jajčevec | 1 skodelica | 34.6 | 13.86 | 3 | 1.8 | dobro |
Rjava indijska gorčica | 1 skodelica | 36.4 | 12.60 | 3 | 1.6 | dobro |
Limone in limete | 0.25 skodelice | 13.4 | 12.20 | 3 | 4.1 | dobro |
Vir tabele: http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=63#foodchart
Viri: https://www.mthfrsupport.com.au/risks-of-folic-acid-and-excessive-folate-intake-in-pregnancy/, http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=63#foodchart, https://chriskresser.com/folate-vs-folic-acid/.